4月1日上海ag现金网废铝接纳代价
### 点击:
4月1日上海ag现金网废铝接纳代价
单元:元/吨 | ||
种类 | 最低价 | 最高 |
ag现金网国产AOO(含税)接纳 | 13080 | 13480 |
ag现金网破裂熟铝接纳 | 10080 | 10480 |
ag现金网破裂生铝接纳 | 10280 | 10680 |
ag现金网合金铝接纳 | 10780 | 11180 |
- 上一篇:4月1日ag现金网废铜接纳参考代价 2014/4/1
- 下一篇:在上海ag现金网地域实验废品接纳体制有何利益? 2014/4/1