1月9日上海ag现金网废铜接纳代价参考
### 点击:
1月9日上海ag现金网废铜接纳代价参考
单元:元/吨 | ||
种类 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税)接纳 | 46330 | 46910 |
国标低氧杆(8mm)(含税)接纳 | 46080 | 46660 |
1#光明铜线接纳 | 40130 | 40710 |
2#铜接纳 | 37630 | 38210 |
黄杂铜接纳 | 22330 | 22910 |
- 上一篇:2015年上海ag现金网区将鼎力增强废品接纳公司消防隐患整治事情 2015/1/9
- 下一篇:1月9日ag现金网地域废铝接纳代价行情 2015/1/9